Hauptbremszylinder Details

- Material: Aluguss
- Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
- Bremssystem: ATE
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Schraube
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Dichtung, mit Muttern
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Schalter: mit Bremslichtschalter
- Kolbendurchmesser [mm]: 23,8
- Anzahl der Steckkontakte: 4
- Systemfüllmenge beachten
- Zustand: Brandneu
Referenznummer(n) OEM:
Autoersatzteile HerstellerOE-NUMMER
- AUDI 5Q1611021A
- AUDI 5Q1614019P
- AUDI 5Q1614019PREP
- AUDI 5Q1614019Q
- AUDI 5Q1614019QREP
- SEAT 5Q1611021A
- SEAT 5Q1614019P
- SEAT 5Q1614019PREP
- SEAT 5Q1614019Q
- SEAT 5Q1614019QREP
- SKODA 5Q1611021A
- SKODA 5Q1614019P
- SKODA 5Q1614019PREP
- SKODA 5Q1614019Q
- SKODA 5Q1614019QREP
- VW 5Q1611021A
- VW 5Q1614019P
- VW 5Q1614019PREP
- VW 5Q1614019Q
- VW 5Q1614019QREP
- Mehr passende Artikel zu den angegebenen OE-NUMMER:
- METELLI 05-1216
- A.B.S. 41323
- CIFAM 202-1216
- ATE 24.4153-1522.3
- DELPHI LM80677
- TOPRAN 120 119
- LPR 6357
- NTY HPH-VW-009
Hauptbremszylinder passend für folgende Automodelle
A3Q2ATECALEONKAROQOCTAVIASUPERBARTEONGOLFPASSATT-ROCTOURAN
HERSTELLER/MODELL/TYP
Baujahr (von-bis)
HP
Typ
Zyl.
Motorcode
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI07.20161159993CHZD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI10.201310511974CJZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI05.201411011974CYVB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI09.201312213954CMBA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI09.201312513954CXSB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI05.201314013954CPTA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI05.201415013954CZEA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI05.201715014984DADA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI09.201310515984CLHA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI05.201411015984DBKA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI03.201711515984DDYA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro05.201511015984CXXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI11.201317017984CNSB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI05.201318017984CJSA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro11.201318017984CJSB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI05.201311019684DEJB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI09.201313619684CRLC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI10.201314319684CRFC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI05.201315019684DEJA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI05.201418419684DGCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro10.201315019684CRLB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro05.201418419684DGCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI05.201619019844DKZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI11.201522019844CHHB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro05.201619019844DKZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI07.201811515984DGTE
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI07.20181159993DKRF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI07.201815019684DFGA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI10.201815014984DADA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro07.201818419684DJGA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro10.201328019844CJXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro05.201428619844CJXF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro08.201629019844DJHB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro05.201429219844DJJA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro10.201330019844DNUE
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro06.201631019844CJXG
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.0 TFSI07.20161159993CHZD
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.2 TFSI02.201310511974CJZA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.2 TFSI05.201411011974CYVB
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TFSI04.201212213954CMBA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TFSI05.201412513954CXSB
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TFSI03.201314013954CPTA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TSI05.201415013954CZEA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.5 TFSI05.201715014984DADA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.6 TDI10.201210515984CLHA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.6 TDI09.201311015984DBKA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.6 TDI02.201711515984DDYA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.8 TFSI04.201218017984CJSA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro08.201218017984CJSB
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI01.201311019684CRFA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI05.201313619684CRLC
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI09.201214319684CRFC
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI04.201215019684DEJA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI05.201318419684DGCA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro10.201215019684CRLB
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro12.201218419684DGCA
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TFSI05.201619019844CZPB
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro05.201619019844CZPB
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro02.201328019844CJXB
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro05.201428619844CJXF
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro07.201629019844DJHB
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro11.201230019844CJXC
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro06.201631019844CJXG
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI07.20161159993DKRF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI05.201310511974CJZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI05.201411011974CYVB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI09.201212213954CMBA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI05.201412513954CXSB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI03.201314013954CPTA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron05.201420413954CUKB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron11.201311013954CPWA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI05.201415013954CZEA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI05.201715014984DADA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI10.201210515984CLHA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI09.201311015984DBKA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI02.201711515984DDYA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro05.201511015984CXXB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI09.201218017984CJSA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro05.201318017984CJSB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI02.201522019844CHHB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI05.201311019684DEJB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI05.201313619684CRLC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI03.201314319684CRFC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI09.201215019684DEJA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI05.201318419684DGCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro02.201315019684CRLB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro05.201318419684DGCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI05.201619019844DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro05.201619019844DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron11.201813114984DHFA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI07.201811515984DGTE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI07.20181169993DKRF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI07.201815019684DFGA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI10.201815014984DADA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron07.201820413954DGEA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro07.201818419684DJGA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI07.201819019844DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro07.201819019844DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro05.201328019844CJXB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro05.201428619844CJXF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro07.201629019844DJHB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro11.201230019844DNUE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro06.201631019844CJXG
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0335
49,16 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser 1 [mm]: 23,8
- Material: Aluminium
- Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS
- Anschlussanzahl: 4
- Gewindemaß 1: 4x M10x1.0
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Länge [mm]: 36, 118
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0383
52,15 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 23,81
- Material: Aluminium
- Gewindemaß: M12x1
- Anschlussanzahl: 2
Auf Lager
STARK Hauptbremszylinder
Art. Nr SKMC-0570124
55,87 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 22.22
- Material: Aluminium
- Anschlussanzahl: 2
- Gewindemaß 1: 2x M12x1.0
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Sensor
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Einbauposition: vorne
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0266
57,28 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 25,4
- Material: Aluminium
- Anschlussanzahl: 2
- Gewindemaß 1: 2x M12x1.0
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Einbauposition: vorne
- Länge [mm]: 93,5, 64,2
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0130
60,67 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser 1 [mm]: 23,8
- Material: Aluminium
- Gewindemaß: 2x M12x1
- Anschlussanzahl: 2
- Länge [mm]: 147
- Flanschlochdurchmesser [mm]: 9
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0133
61,77 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Anschlussanzahl: 2
- Gewindemaß 1: 2x M12x1.0
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Bremsflüssigkeitsbehälter, mit Bohrung für Sensor
- Zylinderkolbendurchmesser [mm]: 22,2
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0121
62,07 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 25,4
- Material: Gusseisen
- Anschlussanzahl: 2
- Gewicht [kg]: 1,39
- Gewindemaß 1: 2x 1/2 20 UNF
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Einbauposition: vorne
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0125
62,87 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 22.22
- Material: Aluminium
- Anschlussanzahl: 2
- Gewindemaß 1: 2x M12x1.0
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Sensor
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Einbauposition: vorne
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0264
64,32 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 25,40
- Material: Gusseisen
- Gewindemaß 1: 2x M10x1.0
Derzeit nicht auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0288
68,38 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 20.64
- Material: Gusseisen
- Anschlussanzahl: 5
- Gewindemaß 1: 5x M10x1.0
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Einbauposition: vorne
- Länge [mm]: 162,5, 18,8
- Abstand der Befestigungsbolzen [mm]: 60
Auf Lager
Folgende Produkte werden mit diesem erworben
A.B.S. Hauptbremszylinder
Art. Nr 1060
19,24 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Material: Gusseisen
- Bremssystem: BOSCH/BENDIX
- Anschlussanzahl: 3
- Gewicht [kg]: 1,09
- Gewindemaß 1: 3x M10x1.0
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Länge [mm]: 178, 12
- Kolbendurchmesser 1 [mm]: 19
- Abstand der Befestigungsbolzen [mm]: 62
Auf Lager
A.B.S. Hauptbremszylinder
Art. Nr 1005
19,42 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Material: Gusseisen
- Bremssystem: BOSCH/BENDIX
- Anschlussanzahl: 3
- Gewicht [kg]: 1,1
- Gewindemaß 1: 3x M10x1.25
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Kolbendurchmesser 1 [mm]: 19
Auf Lager
LPR Hauptbremszylinder
Art. Nr 6707
19,18 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Material: Gusseisen
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 19,05
- Bremssystem: Bendix
- Gewindemaß: 10 X 1,25 (3)
- Kolbendurchmesser [mm]: 19,05
Auf Lager
LPR Hauptbremszylinder
Art. Nr 6768
18,63 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Material: Gusseisen
- Bremssystem: Bendix
- Gewindemaß: 10 X 1 (4)
- Kolbendurchmesser [mm]: 19,05
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0048
18,45 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Material: Gusseisen
- Gewindemaß 1: 4x M10x1.0
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Bremsflüssigkeitsbehälter
- Zylinderkolbendurchmesser [mm]: 19
- Einbauposition: vorne
- Länge [mm]: 10,5
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0024
18,89 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Material: Gusseisen
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 20,64
- Anschlussanzahl: 3
- Gewindemaß 1: 3x M10x1.0
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Bremsflüssigkeitsbehälter
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Einbauposition: vorne
- Länge [mm]: 9, 190,2
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0272
22,65 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Material: Gusseisen
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 25,4
- Gewindemaß: 1/2 20 UNF (1)
Auf Lager
RIDEX Hauptbremszylinder
Art. Nr 258M0094
30,88 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Material: Gusseisen
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 20,64
- Gewindemaß: 10 x 1 (4)
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Bremsflüssigkeitsbehälter
- Einbauposition: vorne
- Länge [mm]: 40,1, 118
Auf Lager