Anschlagpuffer, Federung Details

- Einbauposition: Vorderachse
- Material: PU (Polyurethan), Kunststoff
- Länge [mm]: 74
- Breite [mm]: 71
- Gewicht [kg]: 0,196
- Zustand: Brandneu
Referenznummer(n) OEM:
Autoersatzteile HerstellerOE-NUMMER
- AUDI 8K0412131E
- AUDI 8K0412131ES1
- AUDI 8W0412137
- AUDI 8W0412137S1
- Mehr passende Artikel zu den angegebenen OE-NUMMER:
- SACHS 900 223
- FEBI BILSTEIN 36721
- TOPRAN 113 443
- VAICO V10-6199
- KYB 910119
- MONROE PK281
- OPTIMAL F8-7715
- SWAG 30 93 6721
- MEYLE 100 640 0014
- MEYLE 100 642 0015
- AUTOMEGA 110067110
- ORIGINAL IMPERIUM 37296
- ORIGINAL IMPERIUM 37688
- ORIGINAL IMPERIUM 48513
- ORIGINAL IMPERIUM 50335
- ORIGINAL IMPERIUM 50761
- BIRTH 51980
- BIRTH 59209
- BIRTH 59214
- FEBEST ADD-8KHF
- SKF VKDP 33128 T
- AUTOFREN SEINSA D5174
- ERT 520176
- VIKA 44121783301
- Metalcaucho 42002
- Metalcaucho 42003
- STC T442002
- STC T442003
- ZZVF ZVTM002A
- SACHS 900 462
- FEBI BILSTEIN 109438
- SWAG 33 10 0276
- GSP 5406061PK
- DACO Germany PK0201
- DACO Germany PK0203
- DACO Germany PK0214
- STARK SKDCK-1240229
- RIDEX 919D0230
- MAXGEAR 72-5678
- OPEN PARTS DCK5084.04
- JAPANPARTS KTP-0906
- ASHIKA 159-00-0906
- JAPKO 1590906
- FEBEST ADSHB-8K5F-KIT
- GH GH-621539
- HART 464 533
- Aslyx AS-507046
- VIKA K41784601
- Metalcaucho 40929
- FARE SA 28089
- FARE SA 28090
- DYS 73-28615
- TALOSA 63-14260
- OPTIMAL AK-735499
- GOOM SBB-0144
- KYB 910367
- DENCKERMANN D500083
- MONROE PK471
- KAMOKA 2019124
- BSG BSG 11-700-008
- BSG BSG 11-700-009
- FEBI BILSTEIN 188452
- SWAG 33 11 0720
- KAVO PARTS SPK-10099
- JAPANPARTS KTP-0965
- KAMOKA 2020124
- NTY AB-VW-019K
- FAST FT00791
- SACHS SA1185N0041
- MEYLE ME1185N0001
- Magnum Technology A9A017MT
- SACHS 900 463
- TOPRAN 118 297
- VIKA K41784701
- KYB 910366
- KYB 910368
Anschlagpuffer, Federung passend für folgende Automodelle
A4A5A6Q5
HERSTELLER/MODELL/TYP
Baujahr (von-bis)
HP
Typ
Zyl.
Motorcode
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro11.201613619684DEUB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro11.201615019684DEUA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro05.201616319684DETB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro01.201619019684DFVA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro11.201825219844DDWA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro05.201624919844CYRC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro01.201625219844DLHB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro01.201621829676CSWB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro01.201627229676CRTC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro09.202020419684DTPA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI quattro01.202019019684DETA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro11.201928629676DCPC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI02.201615013954CVNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI04.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201513619684DEUB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro09.201615019684DEUA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro09.201616319684DETB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro10.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI08.201519019844DKYA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI05.201624919844CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI05.201625219844CYMC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron11.201617019844CVLA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro11.201825219844DLHB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro08.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI10.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro11.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro08.201527229676CRTC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI10.201812219684DEUC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid07.201913619684DTNB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI10.201815019684DEUA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid07.201916319684DTNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid12.201815019844DLVB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI10.201819019684DETA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro05.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro10.201819019684DETA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI12.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron11.201617019844DRXA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid05.201719019844DKYA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro10.201745028946DECA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro05.201635429956CWGD
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro05.201934729676DEWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 1.4 TFSI08.201515013954CVNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201513619684DEUB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201615019684DEUA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201616319684DETB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI05.201519019844DEMA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI05.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro05.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI09.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro09.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro05.201527229676CRTC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI05.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid07.201913619684DTNB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI08.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid03.201916319684DTNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid12.201815019844DLVB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI05.201519019684DETA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro05.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI quattro09.201519019684DETA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid05.201719019844DKYA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 50 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 quattro05.201635429956CWGD
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro05.201934729676DEWB
BILSTEIN Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr 11-299554
24,04 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
GATES Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr SUS1472
25,19 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
RUVILLE Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr 835808
25,63 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
GATES Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr SUS1709
25,99 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
GATES Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr SUS1485
28,03 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse, beidseitig
- Gewicht [g]: 668
- Farbe: silber
- Qualität: OE Performance
Derzeit nicht auf Lager
Folgende Produkte werden mit diesem erworben
TOPRAN Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr 200 779
3,35 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: oben, Hinterachse rechts, Hinterachse links
- nur paarweise austauschen
- Höhe [mm]: 20
Auf Lager
GSP Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr 517449
4,35 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
LTD Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr LTD-357412303F
2,94 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse
- Material: PU (Polyurethan)
- Dicke/Stärke [mm]: 83
- Gewicht [kg]: 0,1
Auf Lager
GSP Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr 516445
4,47 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse links, Vorderachse rechts
- für OE-Nummer: 4881712010
Auf Lager
MEYLE Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr 014 032 0201
2,13 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Ergänzende Info: ORIGINAL Quality
- Einbauposition: Vorderachse
- Höhe [mm]: 21
- paarweiser Austausch empfohlen
Auf Lager
VAICO Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr V30-7599
2,65 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Ergänzende Info: Q+, Erstausrüsterqualität MADE IN GERMANY
- Einbauposition: Vorderachse
- Höhe [mm]: 21
- Innendurchmesser [mm]: 12
- Gewicht [kg]: 0,023
- Durchmesser [mm]: 35
- Verpackungsbreite [cm]: 3,6
- Verpackungshöhe [cm]: 2,1
- Verpackungstiefe [cm]: 3,6
Auf Lager
LTD Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr LTD-1H0412303B
3,14 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse
- Material: PU (Polyurethan)
- Dicke/Stärke [mm]: 63
- Gewicht [kg]: 0,09
Auf Lager
MAXGEAR Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr 72-3022
3,86 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Material: Gummi
- Dicke/Stärke [mm]: 8, 8,0
- Länge [mm]: 81
- Breite [mm]: 55
- Gewicht [kg]: 0,042
Auf Lager
GSP Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr 517654
4,15 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
JP GROUP Anschlagpuffer, Federung
Art. Nr 1142601400
3,67 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,