Fahrzeugauswahl

OPEN PARTS Bremsbackensatz

Bewertungen (0)
Art. Nr: BSA2216.00 Hersteller: OPEN PARTS
OPEN PARTS Bremsbackensatz
OPEN PARTS BSA2216.00: Bremsbackensatz Hinterachse
36,62
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Derzeit nicht auf Lager
In den Warenkorb
Zur Wunschliste hinzufügen
Bremsbackensatz Details
OPEN PARTS Bremsbackensatz
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Breite [mm]: 20
  • Bremssystem: -
  • Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 186
  • Dicke/Stärke [mm]: 3,5
  • Zustand: Brandneu
Bremsbackensatz passend für folgende Automodelle
VITOMARCO POLOV-KlasseVIANO
HERSTELLER/MODELL/TYP Baujahr (von-bis) HP Typ Zyl. Motorcode
MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705)08.202020400EM 780.702
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.20038821484OM 646.983
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)08.20069521484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.20109521434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 111 CDI (639.601, 639.603)09.200711621484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.200310921484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)09.200710921484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.201013621434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)09.201013621434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.200315021484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)07.200615021484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.201016321434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)09.201016321434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605)09.200319031996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)07.200620429876OM 642.990
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605)09.200321831996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.201022429876OM 642.890
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.601)06.200423137246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605)06.200422437246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605)09.200725834986M 272.978
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) E-CELL (639.601, 639.603, 639.605)03.20128200EM 780.994
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 109 CDI (639.701)09.20038821484OM 646.983
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 109 CDI (639.701, 639.703)09.20069521484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 109 CDI 4x4 (639.701)09.20079521484OM 646.981
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.20109521434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.200310921484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.200711621484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)09.200710921484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.201013621434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)09.201013621434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.200315021484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)09.200715021484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.201016321434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)09.201016321434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705)09.200319031996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)07.200620429876OM 642.990
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705)09.200321831996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.201022429876OM 642.890
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 123 (639.701)06.200423137246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705)06.200422437246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705)09.200725834986M 272.978
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) E-CELL (639.703)03.20128200EM 780.994
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.202110219504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202013619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202016319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202016319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202019019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201519021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202019019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) Electric (447.603, 447.605)03.201911600EM 780.701
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.202110219504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202013619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)12.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...12.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 160 CDI (447.703)03.20158815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 180 CDI (447.703)03.201511415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 200 CDI (447.703, 447.813)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 220 CDI (447.703, 447.813)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 250 CDI (447.703, 447.813)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705)04.201911600EM 780.701
Folgende Produkte werden mit diesem erworben
Bremsbackensatz SKBS-0450097 günstig kaufen
STARK Bremsbackensatz
Art. Nr SKBS-0450097
12,19 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 160,0
  • Breite [mm]: 25,0
  • Gewicht [kg]: 0,92
Auf Lager
Bremsbackensatz 70B0317 günstig kaufen
RIDEX Bremsbackensatz
Art. Nr 70B0317
13,90 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 180
  • Breite [mm]: 32
Auf Lager
Bremsbackensatz SKBS-0450058 günstig kaufen
STARK Bremsbackensatz
Art. Nr SKBS-0450058
14,06 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 164
  • Breite [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 0,8
Auf Lager
Bremsbackensatz 70B0077 günstig kaufen
RIDEX Bremsbackensatz
Art. Nr 70B0077
15,54 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 160,0
  • Breite [mm]: 25,0
  • Gewicht [kg]: 0,92
Auf Lager
Bremsbackensatz SKBS-0450174 günstig kaufen
STARK Bremsbackensatz
Art. Nr SKBS-0450174
16,68 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 180
  • Breite [mm]: 26
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Hebel
  • Gewicht [kg]: 0,785
Auf Lager
Bremsbackensatz 70B0056 günstig kaufen
RIDEX Bremsbackensatz
Art. Nr 70B0056
17,59 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 177,8
  • Breite [mm]: 32
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Hebel
Auf Lager
Bremsbackensatz 70B0159 günstig kaufen
RIDEX Bremsbackensatz
Art. Nr 70B0159
18,56 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 160
  • Breite [mm]: 25
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Zubehör
  • Gewicht [kg]: 0,97
Auf Lager
Bremsbackensatz 70B0284 günstig kaufen
RIDEX Bremsbackensatz
Art. Nr 70B0284
18,07 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 180
  • Breite [mm]: 31,5
  • Gewicht [kg]: 0,09
Auf Lager
Bremsbackensatz 70B0233 günstig kaufen
RIDEX Bremsbackensatz
Art. Nr 70B0233
22,31 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 180
  • Breite [mm]: 29
  • Gewicht [kg]: 0,84
Auf Lager
Bremsbackensatz 70B0285 günstig kaufen
RIDEX Bremsbackensatz
Art. Nr 70B0285
23,70 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Breite [mm]: 45
  • Gewicht [kg]: 1,12
  • Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 203
Auf Lager
Bremsbackensatz 70B0358 günstig kaufen
RIDEX Bremsbackensatz
Art. Nr 70B0358
23,79 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 200,0
  • Breite [mm]: 26
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Radbremszylinder, mit Hebel
  • Bremsbelag: mit Belag
  • Reibflächenbreite [mm]: 24
Auf Lager