Fahrzeugauswahl

LEMFÖRDER Traggelenk

Bewertungen (0)
Art. Nr: 38336 01 Hersteller: LEMFÖRDER
LEMFÖRDER Traggelenk
LEMFÖRDER 38336 01: Traggelenk Vorderachse links, Vorderachse rechts
33,58
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Derzeit nicht auf Lager
In den Warenkorb
Zur Wunschliste hinzufügen
Traggelenk Details
LEMFÖRDER Traggelenk
  • Einbauposition: Vorderachse links, Vorderachse rechts
  • Zustand: Brandneu
Referenznummer(n) OEM:
Autoersatzteile HerstellerOE-NUMMER
Traggelenk passend für folgende Automodelle
VITOMARCO POLOV-Klasse
HERSTELLER/MODELL/TYP Baujahr (von-bis) HP Typ Zyl. Motorcode
MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705)08.202020400EM 780.702
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.202110219504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202013619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202016319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202016319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202019019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201519021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202019019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 2.0 (447.603, 447.605)09.201521119914M 274.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) Electric (447.603, 447.605)03.201911600EM 780.701
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.202110219504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202013619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)12.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...12.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 Flex (447.703)11.201518419914M 274.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 160 CDI (447.703)03.20158815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 180 CDI (447.703)03.201511415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2.0 (447.703, 447.705)01.201621119914M 274.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 200 CDI (447.703, 447.813)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 220 CDI (447.703, 447.813)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 250 CDI (447.703, 447.813)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705)04.201911600EM 780.701
Folgende Produkte werden mit diesem erworben
Traggelenk 422-00-8310 günstig kaufen
SAKURA Traggelenk
Art. Nr 422-00-8310
7,18 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse beidseitig
  • Produktionsnummer: S4228310
Auf Lager
Traggelenk 2462S0049 günstig kaufen
RIDEX Traggelenk
Art. Nr 2462S0049
6,83 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse, unten, beidseitig
Auf Lager
Traggelenk 2462S0180 günstig kaufen
RIDEX Traggelenk
Art. Nr 2462S0180
8,75 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse beidseitig
  • Konusmaß [mm]: 15
  • Konussteigung: 1/8
  • Durchmesser [mm]: 40
  • Gewindemaß 1: MM12x1.5R
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Befestigungsmaterial, Spezialwerkzeug zur Montage notwendig
Auf Lager
Traggelenk 2462S0364 günstig kaufen
RIDEX Traggelenk
Art. Nr 2462S0364
8,97 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse unten
  • Gewicht [kg]: 0,3
  • Lenkerart: Querlenker
Auf Lager
Traggelenk 2462S0128 günstig kaufen
RIDEX Traggelenk
Art. Nr 2462S0128
9,52 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse beidseitig
  • Konusmaß [mm]: 13,7
  • Konussteigung: 1/5
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Anbau-/Befestigungsmaterial
  • Länge [mm]: 78
  • Außengewinde [mm]: M12 x 1,25
  • Gewicht [kg]: 0,31
  • Lenkerart: für Querlenker
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Schrauben, mit Winkelgelenk
  • Durchmesser der Befestigungspunkte [mm]: 8,5
Auf Lager
Traggelenk SKSL-0260368 günstig kaufen
STARK Traggelenk
Art. Nr SKSL-0260368
8,05 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse rechts, Vorderachse links
  • benötigte Stückzahl: 2
  • Lenkerart: für Querlenker
Auf Lager
Traggelenk SKSL-0260210 günstig kaufen
STARK Traggelenk
Art. Nr SKSL-0260210
8,75 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse beidseitig
  • Konusmaß [mm]: 15
  • Konussteigung: 1/8
  • Durchmesser [mm]: 40
  • Gewindemaß 1: MM12x1.5R
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Befestigungsmaterial, Spezialwerkzeug zur Montage notwendig
Auf Lager
Traggelenk 2462S0084 günstig kaufen
RIDEX Traggelenk
Art. Nr 2462S0084
10,78 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: unten, Vorderachse beidseitig
  • Konusmaß [mm]: 14,3
  • Konussteigung: 1/8
  • Gewindemaß 1: MM12x1.5R
  • Außengewinde 1 [mm]: M38x1,5
Auf Lager
Traggelenk SKSL-0260007 günstig kaufen
STARK Traggelenk
Art. Nr SKSL-0260007
11,07 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: beidseitig, unten, Vorderachse
  • Konusmaß [mm]: 15
  • Gewindemaß: M12X1.25
  • Länge [mm]: 47
Auf Lager
Traggelenk SKSL-0260016 günstig kaufen
STARK Traggelenk
Art. Nr SKSL-0260016
9,36 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: unten, Vorderachse links, Vorderachse rechts, Vorderachse beidseitig
  • Konusmaß [mm]: 15,6
  • Konussteigung: 1:8
  • Außengewinde [mm]: M38 x 1,5
  • Gewicht [kg]: 0,270
  • Lenkerart: für Querlenker
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit selbstsichernder Mutter, mit Mutter
  • Außengewindemaß: M14 x 1,5, M38 x 1,5
Auf Lager
Traggelenk 2462S0179 günstig kaufen
RIDEX Traggelenk
Art. Nr 2462S0179
18,41 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: beidseitig, unten, Vorderachse
  • Konusmaß [mm]: 13,00
  • Gewindemaß: M10X1.25
  • Durchmesser [mm]: 34,9
  • Länge [mm]: 37
  • Höhe [mm]: 53,7
Auf Lager