HERSTELLER/MODELL/TYP
Baujahr (von-bis)
HP
Typ
Zyl.
Motorcode
ASTON MARTIN DB11 Vantage 4.0 V810.201751039828178980
ASTON MARTIN DB11 Vantage 4.0 V807.202153439828M 177.950
ASTON MARTIN DB11 Volante 4.0 V810.201751039828178980
ASTON MARTIN DB11 Volante 4.0 V807.202153439828M 177.950
ASTON MARTIN DB12 Coupe 4.0 V809.202368039828M 177.850
ASTON MARTIN DB12 Volante 4.0 V808.202368039828M 177.850
ASTON MARTIN DBX 4.011.201955139828M 177.950
ASTON MARTIN DBX 4.0 Allrad03.202270739828M 177.950
ASTON MARTIN Vantage Coupe (AM6) V811.201751039828M 177.950
ASTON MARTIN Vantage Coupe (AM6) V803.202153439828M 177.950
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster V802.202051039828M 177.950
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster V803.202153439828M 177.950
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377)08.201546239828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377)01.201747639828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382)07.202053039828M 176.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT Black Series (190.381)10.202073039828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT C (190.380)03.201755739828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT R (190.379)11.201658539828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378)10.201451039828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378)01.201752239828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C192) 55 4-matic+ (192.380)01.202447639828177.880
MERCEDES-BENZ AMG GT (C192) 63 4-matic+ (192.378)10.202358539828177.880
MERCEDES-BENZ AMG GT (C192) 63 PRO 4-matic+ (192.388)09.202461239828177.880
MERCEDES-BENZ AMG GT (C192) 63 S E Performance 4-matic+ (192.382)04.202481639828177.880
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688)07.201858539828M 177.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689)07.201863939828M 177.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S E Performance 4-matic+ (290.679)02.202284339828177.880
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.477)11.201647639828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.482)07.202053039828M 176.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480)11.201655739828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479)04.201958539828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478)05.201852239828M 178.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) AMG C 63 (205.486)10.201647639828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) AMG C 63 S (205.487)10.201651039828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) AMG C 63 (205.386)02.201647639828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387)02.201651039828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W202) C 240 (202.026)06.199717023986M 112.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W202) C 280 (202.029)06.199719727996M 112.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W202) C 43 AMG09.199727942668M 113.944
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W202) C 43 AMG (202.033)08.199730642668M 113.944
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W203) C 240 (203.061)05.200017025976M 112.912
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W203) C 240 4-matic (203.081)07.200217025976M 112.916
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)02.200135431996M 112.961
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W203) C 320 (203.064)05.200021831996M 112.946
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W203) C 320 4-matic (203.084)07.200221831996M 112.953
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W203) C 320 FLEX09.200321831996112.946
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) AMG C 63 (205.086)10.201447639828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) AMG C 63 S (205.087)10.201451039828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765)05.200235431996M 112.961
MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764)09.200221831996M 112.946
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 240 T (202.086)06.199717023986M 112.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 240 T (202.088)09.200017025976M 112.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 280 T (202.089)06.199719727996M 112.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 43 AMG (202.093)08.199730642668M 113.944
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 240 (203.261)03.200117025976M 112.912
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281)07.200217025976M 112.916
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265)03.200135431996M 112.961
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 320 (203.264)03.200121831996M 112.946
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284)07.200221831996M 112.953
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) AMG C 63 (205.286)10.201547639828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) AMG C 63 S (205.287)10.201551039828M 177.980
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 320 (208.365)06.199721831996M 112.940
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 430 (208.370)07.199827942668M 113.943
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 55 AMG (208.374)08.199934754398M 113.981
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 240 (209.361)06.200216325976M 112.912
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 240 (209.361)06.200217025976M 112.912
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 (209.365)06.200221831996M 112.955
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 500 (209.375)09.200229249668M 113.968
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 500 (209.375)06.200230649668M 113.968
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) CLK 320 (208.465)03.199821831996M 112.940
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) CLK 430 (208.470)09.199827942668M 113.943
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) CLK 55 AMG (208.474)01.200034754398M 113.981
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) CLK 55 AMG (208.474)09.200134754398M 113.981
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461)02.200317025976M 112.912
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465)02.200321831996M 112.955
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (204.975)09.200329249668M 113.968
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.475)02.200330649668M 113.968
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 50009.200529649668M 113.967
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375)10.200430649668M 113.967
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 240 (210.061)06.199717023986M 112.911
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 240 (210.062)08.200017025976M 112.914
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 280 (210.063)12.199620427996M 112.921
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 280 4-matic (210.081)12.199620427996M 112.921
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 320 (210.065)09.199721831996M 112.941
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 320 (210.065)06.199722431996M 112.941
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 320 4-matic (210.082)09.199721831996M 112.941
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 320 4-matic (210.082)06.199722431996M 112.941
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 430 (210.070)06.199727942668M 113.940
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 430 4-matic (210.083)05.199927942668M 113.940
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 55 AMG09.199734754398M 113.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 55 AMG (210.074)08.199735454398M 113.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 55 AMG (210.074)09.199735454398M 113.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W211) E 240 (211.061)03.200217725976M 112.917
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W211) E 240 4-matic (211.080)03.200317725976M 112.917
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W211) E 320 (211.065)03.200222431996M 112.949
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W211) E 320 4-matic (211.082)03.200322431996M 112.954
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W211) E 500 (211.070)09.200229249668M 113.967
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W211) E 500 (211.070)03.200230649668M 113.967
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W211) E 500 4-matic (211.083)10.200330649668M 113.969
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088)01.201757139828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089)01.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Pritsche / Fahrgestell (VF210) E 280 (210.663)07.199920427996M 112.921
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 240 T (210.261)06.199717023986M 112.911
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 240 T (210.262)08.200017025976M 112.914
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 280 T (210.263)12.199620427996M 112.921
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281)12.199620427996M 112.921
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 32009.199721831996M 112.941
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 320 4-matic09.1997218
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 320 T (210.265)12.199622431996M 112.941
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282)12.199622431996M 112.941
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 430 T (210.270)06.199727942668M 113.940
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 430 T 4-matic (210.283)05.199927942668M 113.940
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 55 T AMG (210.274)08.199735454398M 113.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 240 T (211.261)03.200317725976M 112.913
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 240 T 4-matic (211.280)07.200317725976M 112.917
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 320 T (211.265)03.200322431996M 112.949
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 320 T 4-matic (211.282)07.200322431996M 112.954
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 500 T (211.270)10.200330649668M 113.967
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 500 T 4-matic (211.283)10.200330649668M 113.969
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288)05.201757139828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289)05.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W463) AMG G 63 (463.276, 463.277)03.201858539828M 177.980
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W463) AMG G 63 4x4² (463.280)10.202258539828M 177.980
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W463) G 500 (463.260, 463.261)01.201842239828M 176.980
MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245)07.199721531996M 112.945
MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 500 (463.234, 463.239)06.201542239828M 176.980
MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...04.199829649668M 113.962
MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 500 (463.249)09.200429249668M 113.962
MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250)11.199721531996M 112.945
MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 500 (463)04.199829649668M 113.962
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988)06.201747639828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989)06.201751039828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388)06.201747639828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389)06.201751039828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLE (W167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-Matic+ (167.188)11.201957139828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLE (W167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-Matic+ (167.189)11.201961239828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 580 4-matic (167.185)08.202351739828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186)11.201948939828M 176.980
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388)03.202057139828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389)03.202061239828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 580 4-matic (167.985)08.202351739828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 580 EQ Boost 4-matic (167.986, 167.980)11.201948939828M 176.980
MERCEDES-BENZ GLS (X167) AMG 63 4Matic+ EQ Boost 4-matic+ (167.989)11.201961239828M 177.980
MERCEDES-BENZ GLS (X167) Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987)11.201955739828M 177.980
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 320 (163.154)02.199821831996M 112.942
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 35002.200323537246M 112.970
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 350 (163.157)08.200224537246M 112.970
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 430 (163.172)02.199827242668M 113.942
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 500 (163.175)09.200129249668M 113.965
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 55 AMG (163.174)02.200034754398M 113.981
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W164) ML 500 4-matic (164.175)09.200529649668M 113.964
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W164) ML 500 4-matic (164.175)07.200530649668M 113.964
MERCEDES-BENZ R-Klasse (W251, V251) R 500 4-matic01.200629649668M 113.971
MERCEDES-BENZ R-Klasse (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175)08.200530649668M 113.971
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 580 4-matic (223.076)05.202150339828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse (V223) S 580 4-matic (223.176)05.202150339828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse (V223) S 63 AMG Hybrid 4-matic (223.182)05.202380239828177.880
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio (A217) AMG S 63 (217.487)12.201861239828M 177.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488)10.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio (A217) S 560 (217.483)10.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C215) CL 500 (215.375)09.200429249668M 113.960
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C215) CL 500 (215.375)03.199930649668M 113.960
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C217) S 560 (217.383)10.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C217) S 560 4-matic (217.386)10.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C217) S 63 AMG (217.387)12.201861239828M 177.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388)10.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W220) S 280 (220.063, 220.163)10.199820427996M 112.922
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W220) S 320 (220.065, 220.165)10.199822431996M 112.944
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W220) S 350 (220.067, 220.167)09.200224537246M 112.972
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187)06.200324537246M 112.975
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W220) S 430 (220.070, 220.170)10.199827942668M 113.941
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183)09.200227942668M 113.948
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875)10.199830649668M 113.966
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184)09.200230649668M 113.966
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W220) S 500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875)10.199829949668M 113.960
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187)05.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188)05.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183)07.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186)05.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983)07.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986)07.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (Z223) S 580 Maybach EQ Boost 4-matic (223.976)08.202150339828M 176.980
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.059)05.199820427996M 112.923
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.064)05.199822431996M 112.943
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068)05.199830649668M 113.961
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467)03.200324537246M 112.973
MERCEDES-BENZ SL (R230) 50009.200229249668M 113.963
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475)10.200130649668M 113.963
MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R232) 55 AMG 4-matic+ (232.480)03.202247639828177.880
MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R232) 63 AMG 4-matic+ (232.481)03.202258539828177.880
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466)03.200135431996M 112.960
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170.465)03.200021831996M 112.947
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.711, 639.811, 639.813)09.200319031996M 112.951
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815)09.200321831996M 112.951
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.811, 639.813, 639.815)06.200422437246M 112.976
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.815)06.200423137246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605)09.200319031996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605)09.200321831996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.601)06.200423137246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605)06.200422437246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705)09.200319031996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705)09.200321831996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 123 (639.701)06.200423137246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705)06.200422437246M 112.976
PUCH G-Modell (W463) G 500 (463.240, 463.241)12.199729649668M 113.962