Referenznummer(n) OEM:
Autoersatzteile HerstellerOE-NUMMER
- OPEL 5679312
- OPEL 90578481
- VAUXHALL 90578481
- Mehr passende Artikel zu den angegebenen OE-NUMMER:
- FTE KG15021.0.4
- NK 833604
- ATE 24.2415-1708.3
- BOSCH 0 986 486 095
- SACHS 6284 600 113
- BREMBO C 59 004
- DELPHI LM80276
- FEBI BILSTEIN 28484
- LPR 2217
- BENDIX 122133B
- TRW PNB550
- TEXTAR 50002200
- A.B.S. 41237
- SWAG 40 92 8484
- FERODO FHC5097
- MAGNETI MARELLI 360313030151
- METELLI 55-0130
- OPEN PARTS FCM2037.00
- VALEO 874367
- FTE 2109215
- SAMKO F30002
- SACHS 6284 654 022
- TRW PNB957
Geberzylinder, Kupplung passend für folgende Automodelle
VECTRA
HERSTELLER/MODELL/TYP
Baujahr (von-bis)
HP
Typ
Zyl.
Motorcode
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 GL (F19)09.1995821598416 SV
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i (F19)10.19957515984X 16 SZR
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i (F19)10.1995751598416 LZ2
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (F19)10.199510015984Z 16 XE
OPEL VECTRA B (36_) 1.7 TD (F19)10.19958216864X 17 DT (TC4EE1)
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (F19)10.199511517964Z 18 XEL
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (F19)10.199511617994X 18 XE
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (F19)09.200012517964Z 18 XE
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (F19)11.19968219954X 20 DTL
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (F19)06.199710119954Y 20 DTH
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i (F19)10.19951121998420 NEJ
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V (F19)09.199513619984X 20 XEV
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V (F19)09.200012521724Y 22 DTR
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 i 16V (F19)07.200013921984C 22 SEL
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 i 16V (F19)09.200014721984Z 22 SE
OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 (F19)10.199517024986X 25 XE
OPEL VECTRA B (36_) 2.6 i V6 (F19)09.200017025976Y 26 SE
OPEL VECTRA B (36_) i 500 2.5 (F19)05.199819424986X 25 XE
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (F35)11.19967515984X 16 SZR
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (F35)11.1996751598416 LZ2
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i 16V (F35)11.199610015984Z 16 XE
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (F35)11.199611517964Z 18 XEL
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (F35)11.199611617994X 18 XE
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (F35)09.200012517964Z 18 XE
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DI 16V (F35)11.19968219954X 20 DTL
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DTI 16V (F35)06.199710119954Y 20 DTH
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.0 i (F35)11.19961121998420 NEJ
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.0 i 16V (F35)07.200011619984C 20 SEL
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.0 i 16V (F35)11.199613619984X 20 XEV
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.2 DTI 16V (F35)09.200012021724Y 22 DTR
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.2 DTI 16V (F35)09.200012521724Y 22 DTR
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.2 i 16V (F35)07.200013921984C 22 SEL
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.2 i 16V (F35)09.200014721984Z 22 SE
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.5 i V6 (F35)11.199617024986X 25 XE
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 2.6 i V6 (F35)09.200017025976Y 26 SE
OPEL VECTRA B Caravan (31_) i 500 2.5 (F35)05.199819424986X 25 XE
OPEL VECTRA B CC (38_) 1.6 i (F68)10.1995751598416 LZ2
OPEL VECTRA B CC (38_) 1.6 i (F68)10.19957515984X 16 SZR
OPEL VECTRA B CC (38_) 1.6 i 16V (F68)10.199510115984Z 16 XE
OPEL VECTRA B CC (38_) 1.8 FlexFuel (F68)01.199911617994X 18 XE
OPEL VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (F68)10.199511617994X 18 XE
OPEL VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (F68)10.199511617964Z 18 XEL
OPEL VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (F68)09.200012517964Z 18 XE
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.0 DI 16V (F68)11.19968219954X 20 DTL
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.0 DTI 16V (F68)06.199710119954Y 20 DTH
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.0 i (F68)10.19951121998420 NEJ
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.0 i 16V (F68)07.200011619984C 20 SEL
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.0 i 16V (F68)09.199513619984X 20 XEV
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.2 DTI 16V (F68)09.200012021724Y 22 DTR
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.2 DTI 16V (F68)09.200012521724Y 22 DTR
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.2 i 16V (F68)07.200013921984C 22 SEL
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.2 i 16V (F68)09.200014721984Z 22 SE
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.5 (F68)10.199919624986X 25 XE
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.5 i V6 (F68)10.199517024986X 25 XE
OPEL VECTRA B CC (38_) 2.6 i V6 (F68)09.200017025976Y 26 SE
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 1.6 i (F68)08.19957515984X 16 SZR
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 1.6 i 16V (F68)08.199510115984Y 16 XE
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 1.8 Dualfuel (F68)09.200012517964Z 18 XE
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 1.8 i 16V (F68)09.199511617994X 18 XE
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 1.8 i 16V (F68)10.199511617964X 18 XE1
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 1.8 i 16V (F68)09.200012517964Z 18 XE
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.0 Di 16V (F68)08.19958219954X 20 DTL
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.0 DTi 16V (F68)06.199710119954X 20 DTH
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.0 Dualfuel (F68)08.199813619984X 20 XEV
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.0 i 16V (F68)10.199513619984X 20 XEV
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68)08.199512521724Y 22 DTR
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.2 i 16V (F68)09.200014721984Z 22 SE
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.5 i GSi (F68)03.199819424986X 25 XE
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.5 i V6 (F68)09.199517024986X 25 XE
VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.6 i V6 (F68)09.200017025976Y 26 SE
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 1.8 Dualfuel (F35)09.200012517964Z 18 XE
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35)11.199611517964X 18 XE1
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35)09.199611617994X 18 XE
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35)09.200012517964Z 18 XE
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.0 DI 16V (F35)08.19958219954X 20 DTL
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.0 DTI 16V (F35)08.199510119954X 20 DTH
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.0 Dualfuel (F35)10.199813619984X 20 XEV
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.0 i 16V (F35)10.199513619984X 20 XEV
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35)08.199512521724Y 22 DTR
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35)08.199514721984Z 22 SE
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.5 i GSi (F35)05.199819424986X 25 XE
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.5 i V6 (F35)11.199617024986X 25 XE
VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.6 i V6 (F35)09.200017025976Y 26 SE
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 1.6 i (F19)08.19957515984X 16 SZR
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 1.6 i 16V (F19)08.199510015984Y 16 XE
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 1.8 Dualfuel (F19)09.200012517964Z 18 XE
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 1.8 i 16V (F19)10.199511517964X 18 XE1
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 1.8 i 16V (F19)10.199511617994X 18 XE
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 1.8 i 16V (F19)09.200012517964Z 18 XE
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 2.0 DI 16V (F19)08.19958219954X 20 DTL
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 2.0 DTI 16V (F19)08.199510119954X 20 DTH
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 2.0 Dualfuel (F19)05.199813619984X 20 XEV
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 2.0 i 16V (F19)10.199513619984X 20 XEV
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 2.2 DTI 16V (F19)08.199512521724Y 22 DTR
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 2.2 i 16V (F19)08.199514721984Z 22 SE
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 2.5 i GSi (F19)03.199819424986X 25 XE
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 2.5 i V6 (F19)09.199517024986X 25 XE
VAUXHALL Vectra (B) Limousine (J96) 2.6 i V6 (F19)09.200017025976Y 26 SE
Folgende Produkte werden mit diesem erworben
STARK Geberzylinder, Kupplung
Art. Nr SKMCC-0580028
16,52 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Bohrungsdurchmesser 1 [mm]: 18
- Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 60
- Innengewinde [mm]: 9
- Anzahl der Gewindebohrungen: 1
- Gewindemaß Ausgang: 1x M10x1.0
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Behälter
- Material: Gusseisen
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 15,87
Auf Lager
STARK Geberzylinder, Kupplung
Art. Nr SKMCC-0580001
19,01 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Bohrungsdurchmesser 1 [mm]: 22
- Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 80
- Innengewinde [mm]: 8,8
- Anzahl der Gewindebohrungen: 1
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Behälter
- Material: Aluminium
- Gewindemaß: 1xM10x1
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: Anschluss oben
- Kolbendurchmesser [mm]: 15,87
Auf Lager
STARK Geberzylinder, Kupplung
Art. Nr SKMCC-0580018
23,51 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 19,05
- Gewicht [kg]: 0,55
- Material: Gusseisen
- Abstand der Befestigungsbolzen [mm]: 50
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Gewindemaß Ausgang: 1x M12x1.0
Auf Lager
RIDEX Geberzylinder, Kupplung
Art. Nr 234M0023
21,42 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Zylinderbohrung [mm]: 19,05
- Material: Gusseisen
- Gewindemaß: M12x1,25
- Abstand der Befestigungsbolzen [mm]: 54
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Auf Lager
STARK Geberzylinder, Kupplung
Art. Nr SKMCC-0580224
23,45 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 19
- Gewindemaß: 1x M12x1.0
- Material: Grauguss
- Abstand der Befestigungsbolzen [mm]: 35
- Füllmedium: Bremsflüssigkeit
Auf Lager
STARK Geberzylinder, Kupplung
Art. Nr SKMCC-0580006
32,68 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 19,05
- Gewicht [kg]: 0,74
- Material: Gusseisen
- Abstand der Befestigungsbolzen [mm]: 60
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Gewindemaß Ausgang: 1x M12x1.0
- Gewindemaß: 1xM12x1
Auf Lager
RIDEX Geberzylinder, Kupplung
Art. Nr 234M0004
27,56 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Material: Gusseisen
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 19,05
- Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 35
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Gewindemaß Ausgang: 1x M12x1.0
- Einbauposition: vorne
Auf Lager
RIDEX Geberzylinder, Kupplung
Art. Nr 234M0225
30,53 €
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 19
- Gewindemaß: 1x M12x1.0
- Material: Grauguss
- Abstand der Befestigungsbolzen [mm]: 35
- Füllmedium: Bremsflüssigkeit
Auf Lager
RIDEX Geberzylinder, Kupplung
Art. Nr 234M0007
32,68 €
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 19,05
- Gewicht [kg]: 0,74
- Material: Gusseisen
- Abstand der Befestigungsbolzen [mm]: 60
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Gewindemaß Ausgang: 1x M12x1.0
- Gewindemaß: 1xM12x1
Auf Lager